TASKalfa 8003i
Multifonction A3 Noire et Blanc
Product Overview
80 ppm noire et blanc
Impression/Numérisation/Copie/Télécopie
1200 x 1200 ppp
Standard: 4150 feuilles
Maximum: 7650 feuilles
Conçu de manière experte pour rationaliser les flux de travail et maximiser la productivité exigée par votre environnement. Toujours à la hauteur, le système multifonction TASKalfa 8003i Noir et Blanc répond sans effort à vos besoins les plus exigeants en matière d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie. Vous bénéficierez d'un texte monochrome élégant et impeccable et de graphiques détaillés, avec de multiples options de finition qui maintiennent l'aspect professionnel sur lequel votre entreprise compte. Durable et ultra fiable, ce système multifonction offre la puissance et la sécurité nécessaires pour répondre à vos besoins de communication à haut débit et en grand volume.
Maximum: 7650 feuilles
Find a Dealer
General Information
Technologie | Imprimante laser multifonction TASKalfa de Kyocera |
Type de panneau de commande | écran tactile de 10.1" couleur TSI |
Catégorie de produit | Multifonction A3 Noire et Blanc |
Fonctions (Impression/Numérisation/Copie/Télécopie) | Impression/Numérisation/Copie/Télécopie |
Vitesse du moteur | 80 ppm noire et blanc |
Temps de préchauffage | 30 secondes |
Temps de sortie de la première page (impression/copie) | Impression: 4.1 secondes noire et blanc Copie: 3.7 secondes noire et blanc |
Résolution | 1200 x 1200 ppp |
Profondeur de bit | 8 bits |
Processeur | Freescale QorIQ T1024 (double coeur) / 1.4GHz |
Mémoire (standard/max) | Standard: 4.5 Go RAM Maximum: 4.5 Go RAM |
Disque dur (standard/optionnel) | Standard: Disque dur de 320 Go et 8 Go SSD |
Besoins en électricité | 120V: 60Hz, 12A; 220-240V: 50Hz, 10A |
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) | 68.6 cm x 79 cm x 105.4 cm |
Poids du système informatique | 330.7 lbs |
Cycle de service mensuel maximum | 450,000 pages par mois |
Volume d’impression mensuel moyen maximum | N/A |
Consommation électricité | Consommation d'électricité typique (TEC): 120V: 1.47 kWh/semaine; 220V: 1.44 kWh/semaine |
Capacité d’entrée (standard/maximum) | Standard: 4150 feuilles Maximum: 7650 feuilles |
Capacité de sortie (standard/maximum) | Standard: 70 feuilles Maximum: 4000 feuilles |
Sources de papier (standard/maximum) | Standard: 4 bacs + 1 bac multifonction Maximum: 6 bacs + 1 bac multifonction |
Taille de papier maximum | 12" x 48" |
Poids de papier pris en charge | Bac: 16 lb Bond - 142 lb Index Bac multifonction: 16 lb bond - 166 lb index |
Intrants | Papier ordinaire, bond, recyclé, pré-imprimé, vélin, couleur, pré-perforé, épais, mince, haute qualité, en-tête, enveloppe, personnalisé |
Interface standard | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 haute vitesse, 4 interfaces hôte USB, 2 ports d'extension |
Product Resources & Support Downloads
Need Technical Support? Call 1-800-255-6482